Sklypų kainos
Nr. | Plotas | Kaina | Statusas | * |
---|---|---|---|---|
ABK25 | - | - | Parduotas | * |
ABK7 | - | - | Parduotas | * |
ABK9 | - | - | Parduotas | * |
ABK11 | - | - | Parduotas | * |
ABK13 | - | - | Parduotas | |
ABK15 | - | - | Parduotas | |
ABK17 | - | - | Parduotas | * |
ABK19 | - | - | Parduotas | * |
ABK21 | - | - | Parduotas | * |
ABK23 | - | - | Parduotas | * |
ABK6 | - | - | Parduotas | |
ABK8 | - | - | Parduotas | |
JR9 | - | - | Parduotas | |
JR11 | - | - | Parduotas | |
ABK12 | - | - | Parduotas | |
ABK14 | - | - | Parduotas | |
ABK22 | - | - | Parduotas | |
ABK20 | - | - | Parduotas | |
ABK5 | - | - | Parduotas | |
ABK3 | 7 | - | Parduotas | |
JR1 | 7 | 33900 EUR | Laisvas |
* – sklypas turi papildomą bendro naudojimo sklypo dalį (0,76-0,79) aro, kuris bus perleistas bendrosios dalinės nuosavybės teise
SUSIDOMĖJOTE? SUSISIEKITE!
UAB "Miesto Rezidencija"
+370 (699) 77 158
+370 (687) 47 010
info@miestorezidencija.lt