Sklypų kainos
Nr. | Plotas | Kaina | Statusas | |
---|---|---|---|---|
ABK25 | - | - | Parduotas | |
ABK7 | - | - | Parduotas | |
ABK9 | - | - | Parduotas | |
ABK11 | - | - | Parduotas | |
ABK13 | - | - | Parduotas | |
ABK15 | - | - | Parduotas | |
ABK17 | - | - | Parduotas | |
ABK19 | - | - | Parduotas | |
ABK21 | - | - | Parduotas | |
ABK23 | - | - | Parduotas | |
ABK6 | - | - | Parduotas | |
ABK8 | - | - | Parduotas | |
JR9 | - | - | Parduotas | |
JR11 | - | - | Parduotas | |
ABK12 | - | - | Parduotas | |
ABK14 | - | - | Parduotas | |
ABK22 | - | - | Parduotas | |
ABK20 | - | - | Parduotas | |
ABK5 | - | - | Parduotas | |
ABK3 | - | - | Parduotas | |
JR1 | - | - | Parduotas | |
JR2 | - | - | Parduotas | |
JR4 | - | - | Parduotas | |
JR6 | - | - | Parduotas | |
ABK10 | - | Parduotas | ||
ABK4 | 9,55 | 52 925 EUR | Laisvas | |
JR3 | - | - | Parduotas | |
JR10 | - | - | Parduotas | |
JR8 | - | - | Parduotas | |
JR7 | - | - | Parduotas | |
JR5 | 13,01 | 76 325 EUR | Laisvas | |
ABK14 | 7,62 | 50 460 EUR | Laisvas | |
N1 | IV etapas - Neparduodama | |||
N2 | IV etapas - Neparduodama | |||
N3 | IV etapas - Neparduodama | |||
N4 | IV etapas - Neparduodama | |||
N5 | IV etapas - Neparduodama | |||
N6 | IV etapas - Neparduodama | |||
N7 | IV etapas - Neparduodama | |||
N8 | IV etapas - Neparduodama |
SUSIDOMĖJOTE? SUSISIEKITE!
UAB "Miesto Rezidencija"
+370 (699) 77 158
+370 (687) 47 010
info@miestorezidencija.lt