Sklypų kainos
Nr. | Plotas | Kaina | Statusas | |
---|---|---|---|---|
ABK25 | - | - | Parduotas | |
ABK7 | - | - | Parduotas | |
ABK9 | - | - | Parduotas | |
ABK11 | - | - | Parduotas | |
ABK13 | - | - | Parduotas | |
ABK15 | - | - | Parduotas | |
ABK17 | - | - | Parduotas | |
ABK19 | - | - | Parduotas | |
ABK21 | - | - | Parduotas | |
ABK23 | - | - | Parduotas | |
ABK6 | - | - | Parduotas | |
ABK8 | - | - | Parduotas | |
JR9 | - | - | Parduotas | |
JR11 | - | - | Parduotas | |
ABK12 | - | - | Parduotas | |
ABK14 | - | - | Parduotas | |
ABK22 | - | - | Parduotas | |
ABK20 | - | - | Parduotas | |
ABK5 | - | - | Parduotas | |
ABK3 | - | - | Parduotas | |
JR1 | - | - | Parduotas | |
JR2 | - | - | Parduotas | |
JR4 | - | - | Parduotas | |
JR6 | - | - | Parduotas | |
ABK10 | 9,55 | 52925 EUR | Laisvas | |
ABK4 | 9,55 | 52925 EUR | Laisvas | |
JR3 | - | - | Parduotas | |
JR10 | - | - | Parduotas | |
JR8 | 8,19 | 47970 EUR | Laisvas |
SUSIDOMĖJOTE? SUSISIEKITE!
UAB "Miesto Rezidencija"
+370 (699) 77 158
+370 (687) 47 010
info@miestorezidencija.lt